Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

24 de noviembre de 2023

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov
DIC2023 199,70 203,93 204,20 - 201,63
MAR2024 209,62 214,13 214,77 - 212,10
MAY2024 215,41 219,45 220,19 - 217,34
JUL2024 220,46 224,32 224,97 - 221,93
SET2024 226,07 229,83 230,29 - 227,17
DIC2024 232,41 236,08 236,45 - 233,23
MAIZ
DIC2023 184,83 185,03 184,54 - 182,37
MAR2024 191,92 192,51 192,02 - 189,95
MAY2024 195,95 196,84 196,45 - 194,67
JUL2024 199,20 200,38 199,99 - 198,32
SET2024 199,79 200,88 200,38 - 198,91
DIC2024 201,76 202,75 202,25 - 201,07
AVENA
DIC2023 239,24 246,64 254,57 - 256,98
MAR2024 250,26 258,53 265,93 - 268,52
MAY2024 257,84 265,76 273,51 - 275,41
JUL2024 262,66 270,59 278,34 - 280,23
SET2024 251,12 259,05 266,80 - 268,69
DIC2024 255,77 263,70 271,45 - 273,34
SOJA
ENE2024 502,38 506,06 498,43 - 488,97
MAR2024 508,26 511,84 504,95 - 495,58
MAY2024 512,58 516,16 509,73 - 500,45
JUL2024 513,86 517,54 511,48 - 502,29
AGO2024 505,14 508,72 503,12 - 494,11
SET2024 486,77 489,98 485,30 - 477,12
NOV2024 479,42 482,54 478,13 - 470,42
HARINA DE SOJA
DIC2023 507,28 506,18 504,96 - 504,19
ENE2024 488,65 487,22 482,37 - 478,51
MAR2024 474,10 473,77 467,49 - 464,62
MAY2024 463,19 463,52 456,02 - 454,48
JUL2024 459,99 460,21 452,60 - 451,50
AGO2024 455,14 454,81 447,20 - 446,43
SET2024 448,53 447,86 440,92 - 440,15
OCT2024 440,59 439,82 433,76 - 432,87
DIC2024 441,58 441,03 435,41 - 434,09
ACEITE DE SOJA
DIC2023 1.170,86 1.194,67 1.181,67 - 1.136,03
ENE2024 1.154,99 1.177,92 1.162,04 - 1.108,69
MAR2024 1.148,38 1.170,42 1.155,43 - 1.104,50
MAY2024 1.145,51 1.167,56 1.153,23 - 1.104,95
JUL2024 1.140,88 1.162,93 1.149,04 - 1.103,62
AGO2024 1.129,86 1.151,90 1.139,12 - 1.095,91
SET2024 1.118,39 1.141,10 1.129,20 - 1.088,41
OCT2024 1.104,73 1.128,53 1.117,07 - 1.078,05
DIC2024 1.098,99 1.122,14 1.111,34 - 1.074,30

KANSAS *

TRIGO
DIC2023 224,32 226,25 225,79 - 221,20
MAR2024 227,90 229,83 229,37 - 224,69
MAY2024 230,20 232,31 232,04 - 227,26
JUL2024 232,50 234,61 234,43 - 229,83
SET2024 236,36 238,56 238,56 - 234,24
DIC2024 241,13 243,43 243,70 - 239,57

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR